2016年威尼斯432888cam5公里校园健身跑团体成绩
发布时间:2016年12月20日 00:00 作者:管理员 点击:[]
2016年威尼斯432888cam5公里校园健身跑团体成绩 |
第1名马拉松爱好者协会 | 团体成绩 | 4:15:14 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 协会 | 成绩 |
1 | 男 | 1241 | 屈飞强 | 马拉松爱好者协会 | 20:52 |
2 | 男 | 1239 | 周鹏龙 | 马拉松爱好者协会 | 23:17 |
3 | 男 | 1238 | 王德义 | 马拉松爱好者协会 | 24:09 |
4 | 男 | 1237 | 时公水 | 马拉松爱好者协会 | 26:18 |
5 | 男 | 1242 | 肖玉珲 | 马拉松爱好者协会 | 27:33 |
6 | 女 | 2158 | 岳鑫玲 | 马拉松爱好者协会 | 25:19 |
7 | 女 | 2153 | 吕聪敏 | 马拉松爱好者协会 | 25:34 |
8 | 女 | 2160 | 郑雅雯 | 马拉松爱好者协会 | 26:02 |
9 | 女 | 2157 | 曲鸣雪 | 马拉松爱好者协会 | 27:22 |
10 | 女 | 2162 | 王嘉阳 | 马拉松爱好者协会 | 28:39 |
| | | | | |
第2名威尼斯432888cam | 团体成绩 | 4:18:23 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1216 | 宋绪绀 | 威尼斯432888cam | 20:45 |
2 | 男 | 1224 | 王栋 | 威尼斯432888cam | 21:26 |
3 | 男 | 1235 | 李世峰 | 威尼斯432888cam | 23:50 |
4 | 男 | 1215 | 陈炎 | 威尼斯432888cam | 23:53 |
5 | 男 | 1228 | 王涛 | 威尼斯432888cam | 24:01 |
6 | 女 | 2151 | 谭蓉君 | 威尼斯432888cam | 27:06 |
7 | 女 | 2147 | 杨璇 | 威尼斯432888cam | 28:22 |
8 | 女 | 2148 | 马志遥 | 威尼斯432888cam | 28:27 |
9 | 女 | 2149 | 李清华 | 威尼斯432888cam | 28:39 |
10 | 女 | 2152 | 李琦 | 威尼斯432888cam | 31:54 |
| | | | | |
第1名管理学院 | 团体成绩 | 4:28:29 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1183 | 李宁 | 管理学院 | 22:37 |
2 | 男 | 1187 | 于明永 | 管理学院 | 23:07 |
3 | 男 | 1182 | 张永刚 | 管理学院 | 23:29 |
4 | 男 | 1186 | 蔡睿博 | 管理学院 | 24:53 |
5 | 男 | 1180 | 邵帅 | 管理学院 | 24:54 |
6 | 女 | 2110 | 李英慈 | 管理学院 | 28:57 |
7 | 女 | 2112 | 李明雨 | 管理学院 | 29:34 |
8 | 女 | 2119 | 江红玲 | 管理学院 | 30:07 |
9 | 女 | 2118 | 刘萌宇 | 管理学院 | 30:10 |
10 | 女 | 2114 | 温海伦 | 管理学院 | 30:41 |
| | | | | |
第2名土建与水利学院 | 团体成绩 | 4:31:25 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1070 | 张欣淼 | 土建与水利学院 | 21:14 |
2 | 男 | 1045 | 王硕 | 土建与水利学院 | 21:16 |
3 | 男 | 1057 | 刘鹏 | 土建与水利学院 | 22:52 |
4 | 男 | 1061 | 扎西 | 土建与水利学院 | 23:55 |
5 | 男 | 1085 | 罗腾飞 | 土建与水利学院 | 24:10 |
6 | 女 | 2036 | 刘蓓蕾 | 土建与水利学院 | 29:57 |
7 | 女 | 2039 | 赵曈 | 土建与水利学院 | 29:57 |
8 | 女 | 2043 | 卫旺旺 | 土建与水利学院 | 30:31 |
9 | 女 | 2040 | 高白雪 | 土建与水利学院 | 33:25 |
10 | 女 | 2044 | 吴礼闱 | 土建与水利学院 | 34:08 |
| | | | | |
第3名物理学院 | 团体成绩 | 4:32:16 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1040 | 周志鹏 | 物理学院 | 20:34 |
2 | 男 | 1041 | 殷超辉 | 物理学院 | 21:18 |
3 | 男 | 1032 | 苏兆乐 | 物理学院 | 21:23 |
4 | 男 | 1038 | 刘伟林 | 物理学院 | 21:28 |
5 | 男 | 1037 | 荆若飞 | 物理学院 | 21:57 |
6 | 女 | 2028 | 王开朴 | 物理学院 | 30:05 |
7 | 女 | 2027 | 陈修远 | 物理学院 | 33:30 |
8 | 女 | 2034 | 申世英 | 物理学院 | 33:53 |
9 | 女 | 2032 | 王佳敏 | 物理学院 | 33:55 |
10 | 女 | 2033 | 王双庚 | 物理学院 | 34:13 |
| | | | | |
第4名机械工程学院 | 团体成绩 | 4:35:18 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1147 | 由墨森 | 机械工程学院 | 21:54 |
2 | 男 | 1152 | 郑广龙 | 机械工程学院 | 23:46 |
3 | 男 | 1165 | 赵栋良 | 机械工程学院 | 24:41 |
4 | 男 | 1144 | 陈浩锐 | 机械工程学院 | 26:00 |
5 | 男 | 1151 | 段智玉 | 机械工程学院 | 26:15 |
6 | 女 | 2089 | 汪珊珊 | 机械工程学院 | 29:27 |
7 | 女 | 2090 | 邬紫健 | 机械工程学院 | 29:33 |
8 | 女 | 2088 | 董巧玲 | 机械工程学院 | 30:18 |
9 | 女 | 2096 | 刘洁 | 机械工程学院 | 31:04 |
10 | 女 | 2091 | 刘琦琦 | 机械工程学院 | 32:20 |
| | | | | |
第5名化学与化工学院 | 团体成绩 | 4:38:02 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1172 | 黄欢 | 化学与化工学院 | 22:15 |
2 | 男 | 1175 | 刘德志 | 化学与化工学院 | 25:51 |
3 | 男 | 1173 | 王鲲鹏 | 化学与化工学院 | 26:03 |
4 | 男 | 1174 | 蓝华民 | 化学与化工学院 | 26:29 |
5 | 男 | 1178 | 刘斌斌 | 化学与化工学院 | 31:14 |
6 | 女 | 2098 | 王誉澄 | 化学与化工学院 | 28:02 |
7 | 女 | 2102 | 徐敏 | 化学与化工学院 | 28:42 |
8 | 女 | 2100 | 张蒙蒙 | 化学与化工学院 | 29:39 |
9 | 女 | 2105 | 肖笑园 | 化学与化工学院 | 29:40 |
10 | 女 | 2107 | 魏建丽 | 化学与化工学院 | 30:07 |
| | | | | |
第6名数学学院 | 团体成绩 | 4:42:06 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1091 | 郑皓 | 数学学院 | 21:23 |
2 | 男 | 1094 | 刘海阳 | 数学学院 | 23:10 |
3 | 男 | 1097 | 王崟翀 | 数学学院 | 23:46 |
4 | 男 | 1092 | 苏平凡 | 数学学院 | 23:47 |
5 | 男 | 1090 | 李炎炳 | 数学学院 | 23:58 |
6 | 女 | 2050 | 陶许瑶 | 数学学院 | 28:17 |
7 | 女 | 2049 | 李晓寒 | 数学学院 | 29:51 |
8 | 女 | 2048 | 宋铭榆 | 数学学院 | 31:58 |
9 | 女 | 2051 | 王璐珊 | 数学学院 | 34:59 |
10 | 女 | 2053 | 贾子琦 | 数学学院 | 40:57 |
| | | | | |
第7名法学院 | 团体成绩 | 4:43:40 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1197 | 刘凯 | 法学院 | 23:57 |
2 | 男 | 1195 | 朱云霄 | 法学院 | 23:58 |
3 | 男 | 1194 | 王胜 | 法学院 | 24:55 |
4 | 男 | 1199 | 郑学广 | 法学院 | 24:59 |
5 | 男 | 1196 | 任国栋 | 法学院 | 27:14 |
6 | 女 | 2126 | 李欢欢 | 法学院 | 30:04 |
7 | 女 | 2133 | 陈丽君 | 法学院 | 31:53 |
8 | 女 | 2130 | 鞠文杰 | 法学院 | 31:54 |
9 | 女 | 2127 | 刘婧 | 法学院 | 31:57 |
10 | 女 | 2132 | 张楠 | 法学院 | 32:49 |
| | | | | |
第8名药学院 | 团体成绩 | 4:44:35 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1017 | 张恒 | 药学院 | 22:12 |
2 | 男 | 1020 | 刘志勇 | 药学院 | 24:15 |
3 | 男 | 1018 | 宋禹良 | 药学院 | 24:20 |
4 | 男 | 1019 | 张宸珲 | 药学院 | 25:56 |
5 | 男 | 1021 | 郭威 | 药学院 | 26:15 |
6 | 女 | 2016 | 杨颖 | 药学院 | 27:15 |
7 | 女 | 2018 | 江泽宇 | 药学院 | 30:09 |
8 | 女 | 2017 | 李雯 | 药学院 | 30:11 |
9 | 女 | 2020 | 杨利军 | 药学院 | 32:11 |
10 | 女 | 2021 | 卜亚茹 | 药学院 | 41:51 |
| | | | | |
第9名电气工程学院 | 团体成绩 | 4:59:48 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1201 | 王富强 | 电气工程学院 | 24:45 |
2 | 男 | 1205 | 梁仲儒 | 电气工程学院 | 26:42 |
3 | 男 | 1206 | 张嘉林 | 电气工程学院 | 27:05 |
4 | 男 | 1204 | 吴宇涛 | 电气工程学院 | 27:34 |
5 | 男 | 1200 | 毛宏斌 | 电气工程学院 | 28:44 |
6 | 女 | 2139 | 苏金燕 | 电气工程学院 | 29:00 |
7 | 女 | 2134 | 赵东芳 | 电气工程学院 | 31:39 |
8 | 女 | 2135 | 许庆燊 | 电气工程学院 | 31:57 |
9 | 女 | 2136 | 苏秀杭 | 电气工程学院 | 35:04 |
10 | 女 | 2138 | 马萌 | 电气工程学院 | 37:18 |
| | | | | |
第10名口腔医学院 | 团体成绩 | 5:13:06 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1116 | 陈浩 | 口腔医学院 | 24:50 |
2 | 男 | 1115 | 崔轩铭 | 口腔医学院 | 26:07 |
3 | 男 | 1112 | 常桂 | 口腔医学院 | 30:06 |
4 | 男 | 1113 | 李彬泱 | 口腔医学院 | 32:20 |
5 | 男 | 1114 | 孙景飞 | 口腔医学院 | 39:13 |
6 | 女 | 2067 | 王湘滔 | 口腔医学院 | 26:29 |
7 | 女 | 2065 | 张琪 | 口腔医学院 | 29:55 |
8 | 女 | 2069 | 姜阿雪 | 口腔医学院 | 31:28 |
9 | 女 | 2066 | 张楠 | 口腔医学院 | 36:19 |
10 | 女 | 2068 | 胡蝶 | 口腔医学院 | 36:19 |
| | | | | |
第11名公共卫生学院 | 团体成绩 | 5:15:56 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1192 | 苏本玉 | 公共卫生学院 | 25:03 |
2 | 男 | 1188 | 刘伟 | 公共卫生学院 | 25:56 |
3 | 男 | 1190 | 王亚锋 | 公共卫生学院 | 27:23 |
4 | 男 | 1191 | 左鹏程 | 公共卫生学院 | 29:35 |
5 | 男 | 1189 | 孙松林 | 公共卫生学院 | 36:57 |
6 | 女 | 2121 | 张翠琴 | 公共卫生学院 | 30:00 |
7 | 女 | 2124 | 王琼 | 公共卫生学院 | 32:09 |
8 | 女 | 2125 | 贾俊娥 | 公共卫生学院 | 32:09 |
9 | 女 | 2123 | 马晓天 | 公共卫生学院 | 37:44 |
10 | 女 | 2122 | 尹昕 | 公共卫生学院 | 39:00 |
| | | | | |
第12名基础医学院 | 团体成绩 | 4:02:15 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1137 | 图尔荪巴柯o吾普尔 | 基础医学院 | 21:56 |
2 | 男 | 1134 | 王钦鸿 | 基础医学院 | 22:26 |
3 | 男 | 1130 | 薛志伟 | 基础医学院 | 22:55 |
4 | 男 | 1135 | 夏博威 | 基础医学院 | 23:05 |
5 | 男 | 1133 | 周林 | 基础医学院 | 24:12 |
6 | 女 | 2083 | 赵若瑾 | 基础医学院 | 27:44 |
7 | 女 | 2084 | 阮士艳 | 基础医学院 | 28:46 |
8 | 女 | 2085 | 李晓童 | 基础医学院 | 34:04 |
9 | 女 | 2087 | 陆钰坤 | 基础医学院 | 37:07 |
| | | | | |
第13名经济学院 | 团体成绩 | 4:15:50 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1122 | 唐力豪 | 经济学院 | 23:05 |
2 | 男 | 1125 | 封超 | 经济学院 | 25:44 |
3 | 男 | 1123 | 王硕 | 经济学院 | 26:34 |
4 | 男 | 1127 | 冯培炎 | 经济学院 | 27:27 |
5 | 男 | 1124 | 张益晗 | 经济学院 | 27:31 |
6 | 女 | 2080 | 符春紫 | 经济学院 | 28:29 |
7 | 女 | 2079 | 刘嘉怡 | 经济学院 | 30:40 |
8 | 女 | 2077 | 李婧娴 | 经济学院 | 31:20 |
9 | 女 | 2076 | 周慧 | 经济学院 | 35:00 |
| | | | | |
第14名软件学院 | 团体成绩 | 4:31:37 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1100 | 黄玮 | 软件学院 | 21:23 |
2 | 男 | 1101 | 王佳威 | 软件学院 | 26:04 |
3 | 男 | 1098 | 陈竞帆 | 软件学院 | 26:16 |
4 | 男 | 1102 | 王长号 | 软件学院 | 29:18 |
5 | 女 | 2055 | 马晓颖 | 软件学院 | 31:33 |
6 | 女 | 2058 | 张晨 | 软件学院 | 32:32 |
7 | 女 | 2054 | 徐宁 | 软件学院 | 34:24 |
8 | 女 | 2057 | 刘克梅 | 软件学院 | 35:03 |
9 | 女 | 2056 | 李鸣 | 软件学院 | 35:04 |
| | | | | |
第15名材料科学与工程学院 | 团体成绩 | 4:33:47 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
| 性别 | 编号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 男 | 1214 | 吴军 | 材料科学与工程学院 | 25:18 |
2 | 男 | 1208 | 苏文禄 | 材料科学与工程学院 | 25:59 |
3 | 男 | 1210 | 王自立 | 材料科学与工程学院 | 29:22 |
4 | 男 | 1212 | 任德辉 | 材料科学与工程学院 | 29:51 |
5 | 女 | 2146 | 王丽萍 | 材料科学与工程学院 | 28:54 |
6 | 女 | 2145 | 朱敏 | 材料科学与工程学院 | 30:50 |
7 | 女 | 2144 | 马爽倩 | 材料科学与工程学院 | 33:34 |
8 | 女 | 2143 | 谢虹 | 材料科学与工程学院 | 34:59 |
9 | 女 | 2141 | 胡霞 | 材料科学与工程学院 | 35:00 |
| | | | | |
第16名信息科学与工程学院 | 团体成绩 | 3:38:16 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1026 | 李志伟 | 信息科学与工程学院 | 22:56 |
2 | 男 | 1023 | 汪乐 | 信息科学与工程学院 | 24:21 |
3 | 男 | 1025 | 葛伟 | 信息科学与工程学院 | 25:33 |
4 | 男 | 1024 | 王子元 | 信息科学与工程学院 | 25:40 |
5 | 男 | 1022 | 吴浩然 | 信息科学与工程学院 | 29:32 |
6 | 女 | 2024 | 邱远英 | 信息科学与工程学院 | 28:56 |
7 | 女 | 2023 | 刘学娥 | 信息科学与工程学院 | 30:12 |
8 | 女 | 2025 | 焦洁 | 信息科学与工程学院 | 31:06 |
| | | | | |
第17名哲学与社会发展学院 | 团体成绩 | 3:00:38 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1005 | 马雁思 | 哲学与社会发展学院 | 25:22 |
2 | 男 | 1004 | 杨书诚 | 哲学与社会发展学院 | 26:30 |
3 | 男 | 1001 | 张晨宇 | 哲学与社会发展学院 | 31:46 |
4 | 男 | 1002 | 张饪坤 | 哲学与社会发展学院 | 32:54 |
5 | 女 | 2005 | 王婷婷 | 哲学与社会发展学院 | 31:30 |
6 | 女 | 2002 | 张宇辰 | 哲学与社会发展学院 | 32:36 |
| | | | | |
第18名能源与动力工程学院 | 团体成绩 | 2:08:14 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1109 | 王奇阳 | 能源与动力工程学院 | 21:33 |
2 | 男 | 1110 | 王文龙 | 能源与动力工程学院 | 24:26 |
3 | 男 | 1106 | 刘静远 | 能源与动力工程学院 | 27:14 |
4 | 男 | 1107 | 尹浩杰 | 能源与动力工程学院 | 27:30 |
5 | 男 | 1104 | 赵朕 | 能源与动力工程学院 | 27:31 |
| | | | | |
第19名控制科学与工程学院 | 团体成绩 | 1:33:59 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1118 | 念泽志 | 控制科学与工程学院 | 21:24 |
2 | 男 | 1119 | 赵家康 | 控制科学与工程学院 | 22:48 |
3 | 男 | 1117 | 韩水龙 | 控制科学与工程学院 | 23:32 |
4 | 男 | 1120 | 李坤 | 控制科学与工程学院 | 26:14 |
| | | | | |
第20名艺术学院 | 团体成绩 | 59:18 |
序号 | 性别 | 编号 | 姓名 | 学院 | 成绩 |
1 | 男 | 1011 | 王凡 | 艺术学院 | 25:24 |
2 | 女 | 2008 | 刘薛甜 | 艺术学院 | 33:54 |
| | | | | | |
上一条:2016年威尼斯432888cam女子组5公里校园健身跑个人成绩
下一条:2016年威尼斯432888cam男子组5公里校园健身跑个人成绩
【关闭】