2016年威尼斯432888cam青岛校区阳光体育校园冬季越野长跑成绩公告
发布时间:2017年03月14日 00:00 作者:管理员 点击:[]
女子前50名
名次 | 编号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 书院 |
1 | 2276 | 王函莹 | 法学院 | 15:38 | 从文书院 |
2 | 2015 | 许茜茹 | 环境科学与工程学院 | 15:46 | 一多书院 |
3 | 2384 | 张剑辉 | 生命科学学院 | 15:53 | 从文书院 |
4 | 2223 | 袁玉 | 法学院 | 15:56 | 从文书院 |
5 | 2129 | 鲁海芳 | 信息科学与工程学院 | 15:59 | 一多书院 |
6 | 2127 | 刘嫣然 | 信息科学与工程学院 | 16:02 | 一多书院 |
7 | 2294 | 李秋娟 | 法学院 | 16:07 | 从文书院 |
8 | 2082 | 黄晨然 | 信息科学与工程学院 | 16:08 | 一多书院 |
9 | 2128 | 何琳 | 信息科学与工程学院 | 16:08 | 一多书院 |
10 | 2239 | 陶建琴 | 法学院 | 16:13 | 从文书院 |
11 | 2221 | 姜舒天 | 法学院 | 16:13 | 从文书院 |
12 | 2059 | 周诗蕙 | 信息科学与工程学院 | 16:14 | 一多书院 |
13 | 2295 | 郭嘉琦 | 法学院 | 16:14 | 从文书院 |
14 | 2317 | 盖文蕾 | 法学院 | 16:18 | 从文书院 |
15 | 2025 | 张荻 | 环境科学与工程学院 | 16:21 | 一多书院 |
16 | 2006 | 王莉萍 | 环境科学与工程学院 | 16:25 | 一多书院 |
17 | 2155 | 汤啸宇 | 政治学与公共管理学院 | 16:26 | 一多书院 |
18 | 2019 | 李紫薇 | 环境科学与工程学院 | 16:29 | 一多书院 |
19 | 2091 | 曾新媛 | 信息科学与工程学院 | 16:30 | 一多书院 |
20 | 2251 | 康便利 | 法学院 | 16:33 | 从文书院 |
21 | 2137 | 刘雨微 | 政治学与公共管理学院 | 16:34 | 一多书院 |
22 | 2259 | 王颖 | 法学院 | 16:36 | 从文书院 |
23 | 2010 | 应璐璐 | 环境科学与工程学院 | 16:37 | 一多书院 |
24 | 2198 | 杜睿琪 | 政治学与公共管理学院 | 16:37 | 一多书院 |
25 | 2001 | 武啸言 | 环境科学与工程学院 | 16:37 | 一多书院 |
26 | 2162 | 谢欣彤 | 政治学与公共管理学院 | 16:38 | 一多书院 |
27 | 2077 | 薛天乐 | 信息科学与工程学院 | 16:39 | 一多书院 |
28 | 2351 | 德吉 | 计算机科学与技术学院 | 16:40 | 从文书院 |
29 | 2315 | 卢菲 | 法学院 | 16:41 | 从文书院 |
30 | 2014 | 肖安娜 | 环境科学与工程学院 | 16:42 | 一多书院 |
31 | 2037 | 李萍 | 环境科学与工程学院 | 16:42 | 一多书院 |
32 | 2028 | 王茜 | 环境科学与工程学院 | 16:42 | 一多书院 |
33 | 2222 | 张佳鑫 | 法学院 | 16:42 | 从文书院 |
34 | 2085 | 刘云 | 信息科学与工程学院 | 16:44 | 一多书院 |
35 | 2174 | 次仁央宗 | 政治学与公共管理学院 | 16:45 | 一多书院 |
36 | 2003 | 倪睿 | 环境科学与工程学院 | 16:46 | 一多书院 |
37 | 2287 | 李毓昕 | 法学院 | 16:48 | 从文书院 |
38 | 2353 | 黄娜 | 计算机科学与技术学院 | 16:49 | 从文书院 |
39 | 2414 | 谭晓旭 | 生命科学学院 | 16:50 | 从文书院 |
40 | 2269 | 孙雅静 | 法学院 | 16:51 | 从文书院 |
41 | 2413 | 刘清清 | 生命科学学院 | 16:51 | 从文书院 |
42 | 2289 | 熊小兰 | 法学院 | 16:51 | 从文书院 |
43 | 2274 | 郑金菲 | 法学院 | 16:53 | 从文书院 |
44 | 2195 | 崔鸣鹃 | 政治学与公共管理学院 | 17:00 | 一多书院 |
45 | 2429 | 胡亚男 | 生命科学学院 | 17:01 | 从文书院 |
46 | 2400 | 孙晓燕 | 生命科学学院 | 17:04 | 从文书院 |
47 | 2233 | 王新绿 | 法学院 | 17:04 | 从文书院 |
48 | 2146 | 张铭倩 | 政治学与公共管理学院 | 17:05 | 一多书院 |
49 | 2422 | 刘格 | 生命科学学院 | 17:07 | 从文书院 |
50 | 2263 | 韩冰清 | 法学院 | 17:07 | 从文书院 |
男子前50名
名次 | 编号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 书院 |
1 | 1516 | 阿布来·阿拜都拉 | 生命科学学院 | 11:35 | 从文书院 |
2 | 1241 | 廖权 | 信息科学与工程学院 | 11:39 | 一多书院 |
3 | 1016 | 陈诚 | 环境科学与工程学院 | 11:40 | 一多书院 |
4 | 1496 | 姜在钊 | 生命科学学院 | 12:00 | 从文书院 |
5 | 1474 | 赵世杰 | 生命科学学院 | 12:26 | 从文书院 |
6 | 1410 | 努尔·吐尔迪 | 计算机科学与技术学院 | 12:27 | 从文书院 |
7 | 1268 | 刘毅 | 信息科学与工程学院 | 12:33 | 一多书院 |
8 | 1266 | 张万儒 | 信息科学与工程学院 | 12:33 | 一多书院 |
9 | 1008 | 周宇坤 | 环境科学与工程学院 | 12:39 | 一多书院 |
10 | 1023 | 卫立甲 | 环境科学与工程学院 | 12:44 | 一多书院 |
11 | 1309 | 武晟 | 法学院 | 12:47 | 从文书院 |
12 | 1007 | 李赫威 | 环境科学与工程学院 | 12:49 | 一多书院 |
13 | 1147 | 吕京坤 | 信息科学与工程学院 | 12:51 | 一多书院 |
14 | 1110 | 任家畅 | 信息科学与工程学院 | 12:51 | 一多书院 |
15 | 1002 | 向杰 | 环境科学与工程学院 | 12:52 | 一多书院 |
16 | 1053 | 罗毓之 | 信息科学与工程学院 | 12:55 | 一多书院 |
17 | 1319 | 刘寅超 | 法学院 | 12:55 | 从文书院 |
18 | 1140 | 李德虎 | 信息科学与工程学院 | 12:57 | 一多书院 |
19 | 1197 | 王子涵 | 信息科学与工程学院 | 12:59 | 一多书院 |
20 | 1448 | 董雪堂 | 计算机科学与技术学院 | 12:59 | 从文书院 |
21 | 1282 | 李晓华 | 政治学与公共管理学院 | 13:04 | 一多书院 |
22 | 1073 | 翁俊杰 | 信息科学与工程学院 | 13:04 | 一多书院 |
23 | 1297 | 郭亚科 | 政治学与公共管理学院 | 13:06 | 一多书院 |
24 | 1161 | 梁超 | 信息科学与工程学院 | 13:09 | 一多书院 |
25 | 1066 | 吴文杰 | 信息科学与工程学院 | 13:10 | 一多书院 |
26 | 1354 | 林小斌 | 计算机科学与技术学院 | 13:10 | 从文书院 |
27 | 1031 | 吕东浩 | 环境科学与工程学院 | 13:12 | 一多书院 |
28 | 1261 | 韩乔剑 | 信息科学与工程学院 | 13:12 | 一多书院 |
29 | 1139 | 于召洋 | 信息科学与工程学院 | 13:14 | 一多书院 |
30 | 1166 | 张金鑫 | 信息科学与工程学院 | 13:15 | 一多书院 |
31 | 1187 | 王宏杰 | 信息科学与工程学院 | 13:15 | 一多书院 |
32 | 1368 | 刘一兵 | 计算机科学与技术学院 | 13:15 | 从文书院 |
33 | 1391 | 田洪涛 | 计算机科学与技术学院 | 13:16 | 从文书院 |
34 | 1512 | 孔康 | 生命科学学院 | 13:20 | 从文书院 |
35 | 1248 | 许祝 | 信息科学与工程学院 | 13:21 | 一多书院 |
36 | 1499 | 孙朝晖 | 生命科学学院 | 13:21 | 从文书院 |
37 | 1414 | 赵玉鑫 | 计算机科学与技术学院 | 13:23 | 从文书院 |
38 | 1287 | 陈旭阳 | 政治学与公共管理学院 | 13:26 | 一多书院 |
39 | 1277 | 姜时利 | 政治学与公共管理学院 | 13:27 | 一多书院 |
40 | 1034 | 王炳森 | 环境科学与工程学院 | 13:31 | 一多书院 |
41 | 1049 | 吴逊 | 信息科学与工程学院 | 13:32 | 一多书院 |
42 | 1214 | 薛松岩 | 信息科学与工程学院 | 13:32 | 一多书院 |
43 | 1160 | 谢亚罡 | 信息科学与工程学院 | 13:34 | 一多书院 |
44 | 1304 | 杨之林 | 政治学与公共管理学院 | 13:35 | 一多书院 |
45 | 1320 | 段凌云 | 法学院 | 13:36 | 从文书院 |
46 | 1301 | 滕传浩 | 政治学与公共管理学院 | 13:37 | 一多书院 |
47 | 1172 | 蔡云豪 | 信息科学与工程学院 | 13:37 | 一多书院 |
48 | 1021 | 周睿 | 环境科学与工程学院 | 13:39 | 一多书院 |
49 | 1399 | 厉浩 | 计算机科学与技术学院 | 13:39 | 从文书院 |
50 | 1504 | 杜博文 | 生命科学学院 | 13:39 | 从文书院 |
上一条:2016年“山大杯”羽毛球团体赛成绩公告
下一条:2016年威尼斯432888cam女子组5公里校园健身跑个人成绩
【关闭】